文科大学排名及录取分数线

2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平
23 40 东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流
28 58 暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名
42 86 陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名
50 100 山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名
52 104 福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名
54 107 河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名
55 107 天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名
62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名
70 135 山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名
71 136 上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名
73 141 西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名
75 143 广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名
77 148 江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名
78 149 河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名
83 164 华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名
85 166 西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平
89 178 河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名
91 185 杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名
93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平
94 191 中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平
95 197 云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平
96 198 济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名
98 207 四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平
100 216 三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平
102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名
103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平
104 222 长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平
105 225 贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
107 225 南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
108 242 安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平
110 251 新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平
111 253 江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平
112 253 曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平
113 256 西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平
114 258 山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名
115 258 重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平
116 258 重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名
117 262 广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平
118 262 云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名
119 268 集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平
120 268 山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平
121 272 上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名
122 273 烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名
124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名
125 283 广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平
127 285 山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平
128 292 西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名
129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名
130 297 大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名

首先您得明白什么是最低录取控制分数线,这并不等同于录取线,有些考生成绩超过了控制线也不一定被录取,这和学校的录取分数线有关系。而关于学校录取分数线,则是当报考的考生人数超过了学校的计划数,而且分数普遍都高时,录取分数线可能就高于最低控制线了。反之,即报考的考生人数不足学校的计划数,分数普遍较低时,录取分数线可能就低于最低控制线了。
简单来说就是跟生源有关,即报该学校的人数有关,报多了就分数从上往下取;报的少了,名额录取不满,还有可能退而求其次,比如一本线学校录取二本线的学生。

当年各大学的录取分数线都是大学录取完后才公布的,填志愿时都是参考往年的分数线进行预估填报的,只有等大学按照计划录取人数录取完后,基本上被录取的最低分数就是当年该大学的录取分数线。这些概念要清楚,我也是今年考生,填志愿时学了很多相关知识
这个问题可没法回答你,文科大学不同录取线不一样,还有层次不同也不一样。
应该在550分以上.
应该一切照常,可多吃点水果.
就要高考了,一定要全力坚持全面复习.与高考无关的事先放一放.保证睡眠,确保高考时的体力和答题效率.
高考的最后冲刺时,一定要平常心.现在要做好集中精力全面复习,多记公式和单位,多记概念,多做典型题目,单元测试题要复习一遍,太难的题就要有选择的放一放,以基础为主,多拿得分点.英语多看重要课文,熟悉词汇及用法.找学习的弱点加强之.不要以一时的成绩好坏影响你的复习.
考试时一定要心细,先易后难,交卷前要反复检查,尤其是概念,定义,公式,单位,用语,标点符号等是否正确使用等.送你下面的留言,祝你成功!!!
眼下:放下包袱,平时:努力学习.考前:认真备战,报志愿时:量力而行,考试时:不言放弃,考后:平常心.

文科大学录取分数线排名~

每年都有不同的,再者也要看你所在的地区。一般对于北方省份来说,排名为北大、清华、复旦、南大、浙大、北师、中山、南开、武大,当然年份不同,变化也会很大的。

分数线,各省市是不一样的。
你可以根据自己的高考成绩及省内名次,参考上年同名次分数可录取的高校中,从中选择志愿学校。
PS:至于学校排名,没有什么大学排名是科学的,建议。在当前几乎所有排行榜都偏重规模、偏重所谓“学术”的情况下,加之“赞助费”等利益的影响,尤其文科特色突出的高校,排名对相对吃亏,而且绝大多数排名不高。如文科高考分数在国内前15名之内的中央财经大学、北京外国语大学、上海外国语大学、外交学院、中国政法大学等,在它们排名中竟百名靠外。这告诉你,如果按排名择校,你可以失去选择很多行业顶尖高校的机会。
上述院校中,中央财经大学的应用经济学专业群、北外的外语类、中国政法大学的法学类、中国传媒大学的新闻传播类专业,在国内都绝对称得上数一数二。这一点,你看看教育部学科评估排名就知道。

  • 全国院校录取分数排名
    2023年全国院校录取分数排名是:清华大学: 文科:637分, 理科:652分。北京大学: 文科:663分 ,理科:661分。中国人民大学: 文科:619分 ,理科:620分等。1、清华大学是中国的一所顶尖高等学府,位于北京市海淀区。它是中国最早创建的现代综合性大学之一,也是中国最具声望和影响力的高等学府之一...

  • 安徽高考文科排名多少有大学读?
    关于“安徽高考文科录取排名”如下:2023安徽高考一分一段表文科成绩排名 2023安徽高考文科655分及以上有22人;654分有2人;652分有2人 651分有7人;650分有6人;649分有8人;648分有6人 647分有2人;646分有9人;645分有6人;644分有8人 643分有8人;642分有8人;641分有9人;640分有7...

  • 贵州文科大学二本录取分排名
    3、贵州民族大学。贵州民族大学是一所位于贵阳市的综合性民族大学。学校有25个学院,涵盖文、理、工、法、经、管、教、艺等学科门类。2022年,学校在贵州省本科一批的文科投档分数线为536分。贵州民族大学是贵州省的一所优秀的高等学府,是广大考生的理想选择。大学录取分排名规则注意事项:1、分数优先...

  • 全国所有大学排名及录取分数线
    全国所前十名大学排名及录取分数线如下:1.清华大学位于全国第1名;文科:637分, 理科:652分。2.北京大学位于全国第2名;文科:663分 ,理科:661分。3、中国人民大学: 文科:619分 ,理科:620分。4、北京航空航天大学: 理科:610分。5、北京理工大学: 文科:574分, 理科:586分。6、北京...

  • 文科类大学排名一览表及分数线
    最少、最容易考的五所文科大学是:河北民族师范学院(466分)、甘肃农业大学(466分)、内蒙古财经大学(466分)、天津体育学院(466分)、山东女子学院(467分)。文科大学业余分数高低的本科院校,为了方便各类学生参考,整理了四川省一所文科大学和二所文科大学。录取分数较低的文科大学有:山东财经大学...

  • 广西二本文科大学排名及分数线
    二本大学排名文科 高校名称 所在地 录取线差 二批分数线 高校平均分 1 广西师范学院 广西 124 387(第二批) 511 2 广西民族大学 广西 124 387(第二批) 511 3 广西中医药大学 广西 113 387(第二批) 500 4 广西财经学院 广西 ...

  • 各大学排名及分数线
    中国大学有清华大学,22年分数线理科693分,文科655分、北京大学,22年分数线理科694分,文科648分、复旦大学,22年分数线理科679分,文科640分,排名如下:1、第一名清华大学 清华大学简称清华,22年分数线理科693分,文科655分,清华大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家首批“双一...

  • 安徽省大学录取分数线排名一览表
    安徽省大学录取分数线排名一览表如下:1、合肥工业大学:理科680分,文科620分。合肥工业大学是一所国家“双一流”建设高水平大学,以工学为主,涵盖了工、理、管、文、法、经、教育和艺术等9个学科门类,拥有多所一流学科和研究机构。2、安徽大学:理科657分,文科613分。安徽大学是省属重点大学,在...

  • 陕西省大学排名及录取分数线
    陕西省大学排名及录取分数线情况如下:一、文科本科一批分数线484分。陕西文科一本大学最低分数线区间为485分-595分,陕西省文科最低485分就能上一本大学。其大学排名及录取分数线如下:1、西安交通大学:最低分595分;西北工业大学:最低分575分。2、陕西师范大学:最低分555分;西安电子科技大学:最...

  • 西安文科一本大学排名及分数线
    西安2022年文科一本大学排名及分数线:西安交通大学618、西北工业大学601、西北大学575。一、西安交通大学 西安交通大学简称西安交大,是教育部直属的综合性研究型全国重点大学,由教育部与国家国防科技工业局共建,位列世界一流大学建设高校A类、国家七五、八五重点建设高校、国家211工程和985工程首批重点建设...